Об УФК
Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777с 8:30 до 17:45
с 8:30 до 16:30
с 13:00 до 14:00
Уважаемые клиенты!
(муниципальные бюджетные и автономные учреждения)
Управление Федерального казначейства по Брянской области в рамках перевода на казначейское обслуживания в Модуль бюджетного процесса операций со средствами муниципальных бюджетных (автономных) учреждений сообщает об изменении с 22 февраля 2026 года реквизитов казначейских счетов и реквизита банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета
Таблица соответствия номеров казначейских счетов
№ п/п |
Номер казначейского счета, действующего до 22.02.2026 |
Код бюджета |
Наименование бюджета | Номер казначейского счета, действующего с 22.02.2026 |
| 1 | 03234643156101512700 | 27030028 | бюджет Выгоничского городского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области | 03234643156101513200 |
2 | 03234643156161042700 | 27030057 | бюджет Дятьковского городского поселения Дятьковского муниципального района Брянской области | 03234643156161043200 |
3 | 03234643156241012700 | 27030085 | бюджет Карачевского городского поселения Карачевского муниципального района Брянской области | 03234643156241013200 |
4 | 03234643157010002700 | 27030154 | бюджет городского округа город Брянск | 03234643157010003200 |
5 | 03234643156421512700 | 27030173 | бюджет Погарского городского поселения Погарского муниципального района Брянской области | 03234643156421513200 |
6 | 03234643156441012700 | 27030188 | бюджет Почепского городского поселения Почепского муниципального района Брянской области | 03234643156441013200 |
7 | 03234643156040002700 | 27030207 | бюджет Брасовского муниципального района Брянской области | 03234643156040003200 |
8 | 03234643156080002700 | 27030214 | бюджет Брянского муниципального района Брянской области | 03234643156080003200 |
9 | 03234643156100002700 | 27030215 | бюджет Выгоничского муниципального района Брянской области | 03234643156100003200 |
10 | 03234643156110002700 | 27030216 | бюджет Гордеевского муниципального района Брянской области | 03234643156110003200 |
11 | 03234643156120002700 | 27030217 | бюджет Дубровского муниципального района Брянской области | 03234643156120003200 |
12 | 03234643156160002700 | 27030218 | бюджет Дятьковского муниципального района Брянской области | 03234643156160003200 |
13 | 03234643156200002700 | 27030219 | бюджет Жирятинского муниципального района Брянской области | 03234643156200003200 |
14 | 03234643156230002700 | 27030221 | бюджет Злынковского муниципального района Брянской области | 03234643156230003200 |
15 | 03234643156240002700 | 27030222 | бюджет Карачевского муниципального района Брянской области | 03234643156240003200 |
16 | 03234643156260002700 | 27030223 | бюджет Клетнянского муниципального района Брянской области | 03234643156260003200 |
17 | 03234643156280002700 | 27030224 | бюджет Климовского муниципального района Брянской области | 03234643156280003200 |
18 | 03234643156300002700 | 27030225 | бюджет Клинцовского муниципального района Брянской области | 03234643156300003200 |
19 | 03234643156320002700 | 27030226 | бюджет Комаричского муниципального района Брянской области | 03234643156320003200 |
20 | 03234643156340002700 | 27030227 | бюджет Красногорского муниципального района Брянской области | 03234643156340003200 |
21 | 03234643156360002700 | 27030228 | бюджет Мглинского муниципального района Брянской области | 03234643156360003200 |
22 | 03234643156380002700 | 27030229 | бюджет Навлинского муниципального района Брянской области | 03234643156380003200 |
23 | 03234643156481012700 | 27030231 | бюджет Севского городского поселения Севского муниципального района Брянской области | 03234643156481013200 |
24 | 03234643156521512700 | 27030250 | бюджет Суземского городского поселения Суземского муниципального района Брянской области | 03234643156521513200 |
25 | 03234643156541012700 | 27030256 | бюджет Суражского городского поселения Суражского муниципального района Брянской области | 03234643156541013200 |
26 | 03234643156420002700 | 27030277 | бюджет Погарского муниципального района Брянской области | 03234643156420003200 |
27 | 03234643156440002700 | 27030278 | бюджет Почепского муниципального района Брянской области | 03234643156440003200 |
28 | 03234643156460002700 | 27030279 | бюджет Рогнединского муниципального района Брянской области | 03234643156460003200 |
29 | 03234643156480002700 | 27030280 | бюджет Севского муниципального района Брянской области | 03234643156480003200 |
30 | 03234643156520002700 | 27030282 | бюджет Суземского муниципального района Брянской области | 03234643156520003200 |
31 | 03234643156540002700 | 27030283 | бюджет Суражского муниципального района Брянской области | 03234643156540003200 |
32 | 03234643156560002700 | 27030284 | бюджет Трубчевского муниципального района Брянской области | 03234643156560003200 |
33 | 03234643156580002700 | 27030285 | бюджет Унечского муниципального района Брянской области | 03234643156580003200 |
34 | 03234643157150002700 | 27030286 | бюджет Новозыбковского городского округа Брянской области | 03234643157150003200 |
35 | 03234643157200002700 | 27030287 | бюджет городского округа город Клинцы Брянской области | 03234643157200003200 |
36 | 03234643157250002700 | 27030288 | бюджет Сельцовского городского округа Брянской области | 03234643157250003200 |
37 | 03234643157100002700 | 27030290 | бюджет городского округа город Фокино Брянской области | 03234643157100003200 |
38 | 03234643155010002700 | 27031770 | бюджет Стародубского муниципального округа Брянской области | 03234643155010003200 |
39 | 03234643155020002700 | 27031771 | бюджет Жуковского муниципального округа Брянской области | 03234643155020003200 |
Номер банковского счета, входящего в состав ЕКС действующий до 22.02.2026 года:
№ 40102810245370000019, ОКЦ № 12 ГУ Банка России по ЦФО //УФК по Брянской области, г Брянск; БИК ТОФК: 011501101
Номер банковского счета, входящего в состав ЕКС действующий с 22.02.2026 года:
№ 40102810745370000024, ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России //УФК по Нижегородской области, г Нижний Новгород; БИК ТОФК: 012202102